Asset Freezing Decisions
This is the single-judge court responsible for authorising investigative measures during the criminal investigation stage, such as detention, searches, and seizure of property. In cases provided for by law, it also reviews objections against decisions and actions taken by prosecutors or law enforcement authorities.
Asset Freezing Decisions
| Presidential / Council of Ministers Decision (Date / No.) | Official Gazette (Date / No.) | Description |
|---|---|---|
| 25 Dec 2025 / 2025-7 | 26 Dec 2025 – No. 33119 | Asset freezing measures were imposed against 7 individuals and 3 entities. |
| 25 Dec 2025 / 2025-8 | 26 Dec 2025 – No. 33119 | Asset freezing measures against 4 individuals were lifted. |
| 29 Jul 2025 / 2025-4 | 31 Jul 2025 – No. 32972 | Asset freezing measures against 5 individuals were lifted. |
| 6 Jan 2025 / 2025-1 | 7 Jan 2025 – No. 32775 | Asset freezing measures were imposed against 30 individuals and 14 entities. |
| N/A | 3 Oct 2024 – No. 32681 | Asset freezing measures against 1 individual were lifted. |
| 28 Aug 2024 / 2024-7 | 31 Aug 2024 – No. 32648 | Asset freezing measures against 2 individuals were lifted. |
| 28 Aug 2024 / 2024-6 | 31 Aug 2024 – No. 32648 | Asset freezing measures were imposed against 39 individuals and 19 entities. |
| 4 Jun 2024 / 2024-5 | 14 Jun 2024 – No. 32576 (Duplicate Issue) | Asset freezing measures were imposed against 3 individuals. |
| 13 Feb 2024 / 2024-2 | 16 Feb 2024 – No. 32462 | Asset freezing measures against 9 individuals were lifted. |
| 13 Feb 2024 / 2024-1 | 14 Feb 2024 – No. 32460 | Asset freezing measures were imposed against 11 individuals. |
| 27 Nov 2023 / 2023-5 | 29 Nov 2023 – No. 32384 | Asset freezing measures were imposed against 62 individuals and 20 entities. |
| 3 Apr 2023 / 2023-2 | 9 May 2023 – No. 32185 | Asset freezing measures were imposed against 8 individuals. |
| 3 Apr 2023 / 2023-3 | 2 May 2023 – No. 32178 (Duplicate Issue) | Asset freezing measures were imposed against 2 individuals. |
| 3 Apr 2023 / 2023-4 | 6 Apr 2023 – No. 32155 | Asset freezing measures against 9 individuals were lifted. |
| 3 Apr 2023 / 2023-1 | 4 Apr 2023 – No. 32153 | Asset freezing measures were imposed against 13 individuals and 4 entities. |
| 23 Nov 2022 / 2022-5 | 5 Jan 2023 – No. 32064 | Asset freezing measures were imposed against 5 individuals and 2 entities. |
| 23 Nov 2022 / 2022-4 | 1 Dec 2022 – No. 32030 | Asset freezing measures were imposed against 17 individuals and 4 entities. |
| 20 Jun 2022 / 2022-3 | 23 Jun 2022 – No. 31875 | Asset freezing measures against 1 individual were lifted. |
| 20 Jun 2022 / 2022-2 | 23 Jun 2022 – No. 31875 | Asset freezing measures were imposed against 29 individuals and 1 entity. |
| 4 Mar 2022 / 2022-1 | 9 Mar 2022 – No. 31773 | Asset freezing measures were imposed against 13 individuals and 7 entities. |
| N/A | 8 Mar 2022 – No. 31772 | Asset freezing measures against 3 individuals were lifted. |
| N/A | 1 Feb 2022 – No. 31737 | Asset freezing measures against 3 individuals were lifted. |
| N/A | 13 Jan 2022 – No. 31718 | Asset freezing measures against 1 individual and 1 entity were lifted. |
| 20 Dec 2021 / 2021-5 | 24 Dec 2021 – No. 31699 | Asset freezing measures were imposed against 770 individuals and 1 entity. |
| 20 Oct 2021 / 2021-2 | 5 Nov 2021 – No. 31650 | Asset freezing measures were imposed against 10 individuals and 3 entities. |
| 6 Apr 2021 / 2021-1 | 7 Apr 2021 – No. 31447 | Asset freezing measures were imposed against 377 individuals and entities. |
Relevant Links
Latest Developments



